Ölheizungsausstieg Österreich : Zwischen Turbo und Zeitlupe
Das von proPellets Austria prognostizierte Erreichen des Ölausstiegs je nach Bundesland.
- © proPellets AustriaFrühestens 2040 bzw. 2044 meistern die Schlusslichter Burgenland, Kärnten und Tirol beim derzeitigen Tempo den Ausstieg aus Ölheizungen. Das hat proPellets Austria, der Branchenverband der österreichischen Pelletwirtschaft, berechnet. Demnach erreichen nur Wien, Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich einen Ausstieg bis 2035. Am schnellsten, nämlich bereits 2028, soll das Aus für Ölheizungen in Wien erreicht sein – hier heizen aber noch 427.000 Haushalte mit Erdgas.
„Wir können uns das Zeitlupentempo einzelner Bundesländer beim Umstieg auf nachhaltiges Heizen angesichts der drohenden Klimakatastrophe nicht leisten“, betont Doris Stiksl, Geschäftsführerin von proPellets Austria. Die Bundesländer seien gefragt, an Tempo zulegen und die Bundesregierung müsse endlich klare Rahmenbedingungen für den Heizungstausch schaffen. Stiksl verweist zudem darauf, dass das an der damaligen Regierungskoalition gescheiterte Erneuerbaren Wärme Gesetz das Ende des Heizens mit Öl 2035 vorgesehen habe.
>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!
| Ölheizungen | Ölheizungen | Anzahl der Hauptwohnsitze | Anzahl der Hauptwohnsitze | Ölheizungen pro 1.000 Hauptwohnsitze | Ölheizungen pro 1.000 Hauptwohnsitze | Wann gelingt der Ölausstieg? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/2004 | 2023/2024 | 2003/2004 | 2023/2024 | 2003/2004 | 2023/2024 | Jahr | |
| Österreich | 910.815 | 443.142 | 3.375.279 | 4.135.500 | 269,8 | 107,2 | 2037 |
| Burgenland | 27.083 | 15.030 | 106.264 | 132.810 | 254,9 | 113,2 | 2040 |
| Kärnten | 87.316 | 44.441 | 223.801 | 260.707 | 390,2 | 170,5 | 2040 |
| NÖ | 136.048 | 59.832 | 617.024 | 758.940 | 220,5 | 78,8 | 2035 |
| OÖ | 157.223 | 63.881 | 547.024 | 666.900 | 287,4 | 95,8 | 2034 |
| Salzburg | 85.376 | 35.971 | 211.089 | 251.952 | 404,5 | 142,8 | 2035 |
| Seiermark | 170.784 | 87.110 | 468.636 | 569.632 | 364,4 | 152,9 | 2039 |
| Tirol | 139.101 | 89.446 | 267.270 | 343.535 | 520,5 | 260,4 | 2044 |
| Vorarlberg | 63.110 | 32.346 | 137.335 | 177.997 | 459,5 | 181,7 | 2037 |
| Wien | 44.774 | 9.754 | 796.836 | 963.048 | 56,2 | 10,1 | 2028 |
Tirol hat am meisten Ölheizungen
In absoluten Zahlen sind mit 89.446 Stück die meisten Ölheizungen in Tirol in Betrieb, vor der Steiermark mit 87.110. Auch umgerechnet auf die Haushalte ist Tirol mit 260 Heizungen pro 1.000 Hauptwohnsitzen mit großem Abstand auf dem ersten Platz, dahinter liegen Vorarlberg (181) und Kärnten (170). „Die Zahlen zeigen klar, dass noch viel zu tun ist, dass Bewegung reinkommen muss, aber auch das große Potenzial für die heimische Heizkesselindustrie und das Gewerbe und Handwerk“, so Stiksl.